Dans le cadre du plan gouvernemental de relance économique, social et environnemental, MaPrimeRénov’ est dotée d’une enveloppe de 2 milliards d’euros sur deux ans. Une aide pour la rénovation énergétique est désormais ouverte à tous sans condition de revenus.
Seules les entreprises labellisées RGE peuvent faire bénéficier de MaPrimeRénov’.
QUI ? Les propriétaires : occupants, bailleurs, ainsi que les copropriétés. |
COMMENT ? Quatre catégories d’aide selon les ressources du foyer, la localisation du logement & la nature des travaux. |
COMBIEN ? Découvrez votre profil et votre niveau d’aide grâce au simulateur Simul'Aid€s ou en cliquant ici ! |
QUAND ? Tous travaux à partir du 1er octobre 2020 sont éligibles. |
Plafonds de ressources en Île‐de‐France |
||||
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov' Bleu |
MaPrimeRénov' Jaune |
MaPrimeRénov' Violet |
MaPrimeRénov' Rose |
|
1 | jusqu'à 20 593 € | jusqu'à 25 068 € | jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | jusqu'à 30 225 € | jusqu'à 36 792 € | jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | jusqu'à 36 297 € | jusqu'à 44 188 € | jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | jusqu'à 42 381 € | jusqu'à 51 597 € | jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | jusqu'à 48 488 € | jusqu'à 59 026 € | jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | 6 096 € | 7 422 € | 11 455 € | 11 455 € |
Plafonds de ressources hors Île‐de‐France |
||||
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov' Bleu |
MaPrimeRénov' Jaune |
MaPrimeRénov' Violet |
MaPrimeRénov' Rose |
|
1 | jusqu'à 14 879 € | jusqu'à 19 074 € | jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | jusqu'à 21 760 € | jusqu'à 27 896 € | jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | jusqu'à 26 170 € | jusqu'à 33 547 € | jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | jusqu'à 30 572 € | jusqu'à 39 192 € | jusqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | jusqu'à 34 993 € | jusqu'à 44 860 € | jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4 412 € | 5 651 € | 8 744 € | 8 744 € |
Catégorie par couleur | Forfait MaPrimeRénov’ |
Estimation du montant des CEE* |
MaPrimeRénov’ + CEE |
MaPrimeRénov’Bleu | 100 € / équipement | 79 € / équipement | 179 € / équipement |
MaPrimeRénov’Jaune | 80 € / équipement | 39 € / équipement | 119 € / équipement |
MaPrimeRénov’Violet | 40 € / équipement | 39 € / équipement | 79 € / équipement |
MaPrimeRénov’Rose | ‐ | 39 € / équipement | 39 € / équipement |
MaPrimeRénov est inscrite dans l'ordre règlementaire depuis le 26 janvier 2021 !
Téléchargez le guide de l'ADEME sur les aides financières pour les travaux de rénovation énergétique.